Rezultati projekta
PODRŠKA INVESTITORIMA
1. Realizacija 6 postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne u toplotne energije iz biomase
Nakon realizacije nagrađenih projekata postojeći kapacitet CHP postrojenja na biogas u Srbiji biće uvećan za 130%
INVESTITOR | INSTALISANI KAPACITET (MW) | VREDNOST INVESTICIJE (USD) | |
---|---|---|---|
1 | Forkom doo, Beograd | 0,20 | 1,42 mil |
2 | BGS gama BP doo, Bač | 0,65 | 2,14 mil |
3 | BGS beta BP doo, Bač | 0,65 | 2,14 mil |
4 | BGS alfa BP doo, Bač | 0,65 | 2,14 mil |
5 | Biogas Energy doo, Alibunar | 3,57 | 12,43 mil |
6 | Bioelektra doo, Zrenjanin | 0,60 | 2,37 mil |
UKUPNO | 6,32 | 22,66 mil |
Alibunar
INVESTITOR (KOMPANIJA) | Biogas Energy doo, Alibunar |
---|---|
UKUPNI INSTALISANI KAPACITET | 3,57 MWel |
INSTALISANI TOPLOTNI KAPACITET | 3,20 MWth |
VREDNOST INVESTICIJE | 12,43 mil USD |
UKUPNA EFIKASNOST | 83,3 % |
GRANT | 275.000 USD |
SIROVINA | 25,156 t/god. Kukuruzna i silaža od siraka, pšenična slama, otpad iz proizvodnje skroba i stajnjak od uzgoja svinja |
GLAVNI PROIZVODI | Do 20.000 t/god. čvrstog đubriva i do 50.000 t/god. tečnog đubriva |
Bač
INVESTITOR (KOMPANIJE) | 1. BGS Alfa BP doo, Bač 2. BGS Beta BP doo, Bač 3. BGS Gamma BP doo, Bač |
---|---|
UKUPNI INSTALISANI KAPACITET | 3 x 0,65 MW = 1,95 MWel |
INSTALISANI TOPLOTNI KAPACITET | 3 x 0,70 = 2,10 MWth |
VREDNOST INVESTICIJE | 3 x 2,14 mil USD = 6,42 mil USD |
UKUPNA EFIKASNOST | 81,6 % |
GRANT | 3 x 275.000 USD = 826.500 USD |
SIROVINA BIOMASE | 23.350 t/god. Ostaci šećerne repe, silaža od siraka, stajnjak od uzgoja stoke i ovaca, ostaci od voća i povrća |
GLAVNI PROIZVODI | 2880 t/god, agro-pelet |
Zrenjanin
INVESTITOR (KOMPANIJA) | Bioelektra doo, Zrenjanin |
---|---|
UKUPNI INSTALISANI KAPACITET | 0,60 MWel |
INSTALISANI TOPLOTNI KAPACITET | 0,60 MWth |
VREDNOST INVESTICIJE | 2,37 mil USD |
UKUPNA EFIKASNOST | 82 % |
GRANT | 275.500 USD |
SIROVINA BIOMASE | 12.014 t/god. Otpad od šećerne repe, otpad od proizvodnje šećera i kukuruzna silaža |
GLAVNI PROIZVODI | 4.000 t/god, đubrivo |
Aleksinac
INVESTITOR (KOMPANIJA) | Forkom doo, Beograd (postrojenje u Aleksincu) |
---|---|
UKUPNI INSTALISANI KAPACITET | 0,20 MWel |
INSTALISANI TOPLOTNI KAPACITET | 0,18 MWth |
VREDNOST INVESTICIJE | 1,42 mil USD |
UKUPNA EFIKASNOST | 84 % |
GRANT (USD) | 222.200 USD |
SIROVINA BIOMASE | 3.118 t/god. Ostatak od siraka i kukuruza, stajnjak od uzgajanja živine i stoke |
GLAVNI PROIZVODI | 2.494 t/god, đubrivo |
2. Instrumenti sigurnosti kontinuiteta snabdevanja postrojenja za proizvodnju energije iz biomase: Modeli ugovora za dugoročno snabdevanje poljoprivrednom i drvnom biomasom i detaljne tehničke specifikacije drvne i poljoprivredne biomase
3. Šest dvojezičnih vodiča za investitore u postrojenja za proizvodnju električne/toplotne energije iz obnovljivih izvora energije
4. Analize društvenih troškova i koristi od projekata izgradnje za svako od šest CHP postrojenja na biogas u skladu sa standardnom metodologijom Evropske Komisije za investicione projekte. Šest dvojezičnih dokumenata.
- Analiza tehničkih barijera za izgradnju CHP postrojenja na biogas/biomasu u Srbiji. Dvojezični dokument.
6. Analiza barijera za finansiranje CHP postrojenja na biogas u Srbiji. Dvojezični dokument.
7. Metodologija i model izveštaja za obavezno izveštavanje povlašćenih proizvođača električne energije iz biomase/biogasa Ministarstvu rudarstva i energetike u skladu sa Uredbom o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije (Službeni glasnik Republike Srbije br. 56/2016)
10. Dokument o stavu UNDP: Korišćenje drvne biomase za energetske potrebe u Srbiji
12. Dokument o stavu UNDP: Korišćenje poljoprivredne biomase za energetske potrebe u Srbiji
13. Višegodišnji energetski zasadi
KONFERENCIJE
- Konferencija: “Održivi rast kroz korišćenje biomase” u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Finske ambasade u Beogradu, Privredne komore Srbije (PKS) i Stalne konferencija gradova i opština (SKGO) i uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, 2015.
- Konferencija: “Korišćenje biomase u energetske svrhe – put ka uspešnijem poslovanju” u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ambasade Republike Slovačke i Privredne komore Srbije (PKS) i uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike, 2016.
STUDIJSKA PUTOVANJA
NASTAVA I OBUKE
- Praktična nastava za studente univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, oktobar 2017., april 2018., novembar 2018.
- 15 Obuka u regionalnim centrima: “Predstavljanje mera IPARD II programa Republike Srbije”, januar-mart 2018.
- 6 Obuka u regionalnim centrima: „Priprema i finansiranje projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gazdinstvima“, maj-jun 2018.
- 5 Obuka u regionalnim centrima: „Energetski zasadi brzorastućih vrsta u Srbiji“, septembar-novembar 2018.